abandoned_baby	abandoned_baby
absolute_price_oscillator	absolute_price_oscillator
ACCBANDS	acceleration_bands
acceleration_bands	acceleration_bands
AD	chaikin_accumulation_distribution_line
ADOSC	chaikin_accumulation_distribution_oscillator
advance_block	advance_block
ADX	average_directional_movement_index
ADXR	average_directional_movement_index_rating
APO	absolute_price_oscillator
AROON	aroon
aroon	aroon
AROONOSC	aroon_oscillator
aroon_oscillator	aroon_oscillator
ATOM	ATOM
ATR	average_true_range
average_directional_movement_index	average_directional_movement_index
average_directional_movement_index_rating	average_directional_movement_index_rating
average_price	average_price
average_true_range	average_true_range
AVGPRICE	average_price
balance_of_power	balance_of_power
BBANDS	bollinger_bands
belt_hold	belt_hold
BETA	rolling_beta
bollinger_bands	bollinger_bands
BOP	balance_of_power
break_away	break_away
BTC	BTC
CCI	commodity_channel_index
CDL2CROWS	two_crows
CDL3BLACKCROWS	three_black_crows
CDL3INSIDE	three_inside
CDL3LINESTRIKE	three_line_strike
CDL3OUTSIDE	three_outside
CDL3STARSINSOUTH	three_stars_in_the_south
CDL3WHITESOLDIERS	three_white_soldiers
CDLABANDONEDBABY	abandoned_baby
CDLADVANCEBLOCK	advance_block
CDLBELTHOLD	belt_hold
CDLBREAKAWAY	break_away
CDLCLOSINGMARUBOZU	closing_marubozu
CDLCONCEALBABYSWALL	concealing_baby_swallow
CDLCOUNTERATTACK	counter_attack
CDLDARKCLOUDCOVER	dark_cloud_cover
CDLDOJI	doji
CDLDOJISTAR	doji_star
CDLDRAGONFLYDOJI	dragonfly_doji
CDLENGULFING	engulfing
CDLEVENINGDOJISTAR	evening_doji_star
CDLEVENINGSTAR	evening_star
CDLGAPSIDESIDEWHITE	gaps_side_white
CDLGRAVESTONEDOJI	gravestone_doji
CDLHAMMER	hammer
CDLHANGINGMAN	hanging_man
CDLHARAMI	harami
CDLHARAMICROSS	harami_cross
CDLHIGHWAVE	high_wave
CDLHIKKAKE	hikakke
CDLHIKKAKEMOD	hikakke_mod
CDLHOMINGPIGEON	homing_pigeon
CDLIDENTICAL3CROWS	three_identical_crows
CDLINNECK	in_neck
CDLINVERTEDHAMMER	inverted_hammer
CDLKICKING	kicking
CDLKICKINGBYLENGTH	kicking_baby_length
CDLLADDERBOTTOM	ladder_bottom
CDLLONGLEGGEDDOJI	long_legged_doji
CDLLONGLINE	long_line
CDLMARUBOZU	marubozu
CDLMATCHINGLOW	matching_low
CDLMATHOLD	mat_hold
CDLMORNINGDOJISTAR	morning_doji_star
CDLMORNINGSTAR	morning_star
CDLONNECK	on_neck
CDLPIERCING	piercing
CDLRICKSHAWMAN	rickshaw_man
CDLRISEFALL3METHODS	rise_fall_3_methods
CDLSEPARATINGLINES	separating_lines
CDLSHOOTINGSTAR	shooting_star
CDLSHORTLINE	short_line
CDLSPINNINGTOP	spinning_top
CDLSTALLEDPATTERN	stalled_pattern
CDLSTICKSANDWICH	stick_sandwich
CDLTAKURI	takuri
CDLTASUKIGAP	tasuki_gap
CDLTHRUSTING	thrusting
CDLTRISTAR	tristar
CDLUNIQUE3RIVER	unique_3_river
CDLUPSIDEGAP2CROWS	upside_gap_2_crows
CDLXSIDEGAP3METHODS	xside_gap_3_methods
chaikin_accumulation_distribution_line	chaikin_accumulation_distribution_line
chaikin_accumulation_distribution_oscillator	chaikin_accumulation_distribution_oscillator
chande_momentum_oscillator	chande_momentum_oscillator
chart	chart
chart_themes	chart_themes
closing_marubozu	closing_marubozu
CMO	chande_momentum_oscillator
commodity_channel_index	commodity_channel_index
concealing_baby_swallow	concealing_baby_swallow
CORREL	rolling_correlation
counter_attack	counter_attack
dark_cloud_cover	dark_cloud_cover
DEMA	double_exponential_moving_average
directional_movement_index	directional_movement_index
doji	doji
doji_star	doji_star
dominant_cycle_period	dominant_cycle_period
dominant_cycle_phase	dominant_cycle_phase
double_exponential_moving_average	double_exponential_moving_average
dragonfly_doji	dragonfly_doji
DX	directional_movement_index
EMA	exponential_moving_average
engulfing	engulfing
evening_doji_star	evening_doji_star
evening_star	evening_star
exponential_moving_average	exponential_moving_average
extended_moving_average_convergence_divergence	extended_moving_average_convergence_divergence
extended_parabolic_stop_and_reverse	extended_parabolic_stop_and_reverse
fast_stochastic	fast_stochastic
fixed_moving_average_convergence_divergence	fixed_moving_average_convergence_divergence
gaps_side_white	gaps_side_white
gravestone_doji	gravestone_doji
hammer	hammer
hanging_man	hanging_man
harami	harami
harami_cross	harami_cross
high_wave	high_wave
hikakke	hikakke
hikakke_mod	hikakke_mod
homing_pigeon	homing_pigeon
HT_DCPERIOD	dominant_cycle_period
HT_DCPHASE	dominant_cycle_phase
HT_PHASOR	phasor_components
HT_SINE	sine_wave
HT_TRENDLINE	trendline
HT_TRENDMODE	trend_cycle_mode
IMI	intraday_movement_index
indicator	indicator
intraday_movement_index	intraday_movement_index
inverted_hammer	inverted_hammer
in_neck	in_neck
KAMA	kaufman_adaptive_moving_average
kaufman_adaptive_moving_average	kaufman_adaptive_moving_average
kicking	kicking
kicking_baby_length	kicking_baby_length
ladder_bottom	ladder_bottom
long_legged_doji	long_legged_doji
long_line	long_line
MACD	moving_average_convergence_divergence
MACDEXT	extended_moving_average_convergence_divergence
MACDFIX	fixed_moving_average_convergence_divergence
MAMA	mesa_adaptive_moving_average
marubozu	marubozu
matching_low	matching_low
mat_hold	mat_hold
MAX	rolling_max
median_price	median_price
MEDPRICE	median_price
mesa_adaptive_moving_average	mesa_adaptive_moving_average
MFI	money_flow_index
midpoint_price	midpoint_price
MIDPRICE	midpoint_price
MIN	rolling_min
MINUS_DI	minus_directional_indicator
minus_directional_indicator	minus_directional_indicator
minus_directional_movement	minus_directional_movement
MINUS_DM	minus_directional_movement
MOM	momentum
momentum	momentum
money_flow_index	money_flow_index
morning_doji_star	morning_doji_star
morning_star	morning_star
moving_average_convergence_divergence	moving_average_convergence_divergence
NATR	normalized_average_true_range
normalized_average_true_range	normalized_average_true_range
NVDA	NVDA
OBV	on_balance_volume
on_balance_volume	on_balance_volume
on_neck	on_neck
parabolic_stop_and_reverse	parabolic_stop_and_reverse
percentage_price_oscillator	percentage_price_oscillator
phasor_components	phasor_components
piercing	piercing
PLUS_DI	plus_directional_indicator
plus_directional_indicator	plus_directional_indicator
plus_directional_movement	plus_directional_movement
PLUS_DM	plus_directional_movement
PPO	percentage_price_oscillator
rate_of_change	rate_of_change
ratio_of_change	ratio_of_change
relative_strength_index	relative_strength_index
rickshaw_man	rickshaw_man
rise_fall_3_methods	rise_fall_3_methods
ROC	rate_of_change
ROCR	ratio_of_change
rolling_beta	rolling_beta
rolling_correlation	rolling_correlation
rolling_max	rolling_max
rolling_min	rolling_min
rolling_standard_deviation	rolling_standard_deviation
rolling_sum	rolling_sum
rolling_variance	rolling_variance
RSI	relative_strength_index
SAR	parabolic_stop_and_reverse
SAREXT	extended_parabolic_stop_and_reverse
separating_lines	separating_lines
set_theme	set_theme
shooting_star	shooting_star
short_line	short_line
simple_moving_average	simple_moving_average
sine_wave	sine_wave
SMA	simple_moving_average
spinning_top	spinning_top
SPY	SPY
stalled_pattern	stalled_pattern
STDDEV	rolling_standard_deviation
stick_sandwich	stick_sandwich
STOCH	stochastic
stochastic	stochastic
stochastic_relative_strength_index	stochastic_relative_strength_index
STOCHF	fast_stochastic
STOCHRSI	stochastic_relative_strength_index
SUM	rolling_sum
T3	t3_exponential_moving_average
t3_exponential_moving_average	t3_exponential_moving_average
takuri	takuri
tasuki_gap	tasuki_gap
TEMA	triple_exponential_moving_average
three_black_crows	three_black_crows
three_identical_crows	three_identical_crows
three_inside	three_inside
three_line_strike	three_line_strike
three_outside	three_outside
three_stars_in_the_south	three_stars_in_the_south
three_white_soldiers	three_white_soldiers
thrusting	thrusting
trading_volume	trading_volume
TRANGE	true_range
trendline	trendline
trend_cycle_mode	trend_cycle_mode
triangular_moving_average	triangular_moving_average
TRIMA	triangular_moving_average
triple_exponential_average	triple_exponential_average
triple_exponential_moving_average	triple_exponential_moving_average
tristar	tristar
TRIX	triple_exponential_average
true_range	true_range
two_crows	two_crows
typical_price	typical_price
TYPPRICE	typical_price
ultimate_oscillator	ultimate_oscillator
ULTOSC	ultimate_oscillator
unique_3_river	unique_3_river
upside_gap_2_crows	upside_gap_2_crows
VAR	rolling_variance
VOLUME	trading_volume
WCLPRICE	weighted_close_price
weighted_close_price	weighted_close_price
weighted_moving_average	weighted_moving_average
williams_oscillator	williams_oscillator
WILLR	williams_oscillator
WMA	weighted_moving_average
xside_gap_3_methods	xside_gap_3_methods
