SNPID	CHR	POS	Non_Effect_Allele	Effect_Allele	N_Samples	AF	Beta_Marginal	SE_Beta_Marginal	P_Value_Marginal	Beta_G	Beta_G-sex	SE_Beta_G	SE_Beta_G-sex	Cov_Beta_G_G-sex	P_Value_Interaction	P_Value_Joint
L6	1	6	T	G	10000	0.668161811772734	0.328668738668784	0.989952999539673	0.653397979773581	0.303156982827932	0.506471491558477	0.145986530594528	0.912864566175267	0.289544285198208	0.539406900666654	0.46724671125412
L3	1	9	A	A	10000	0.882091622799635	0.432396007189527	0.132037192722782	0.361945118755102	1.04968727082014	1.15349656196777	0.149580551439431	0.720461380248889	0.21545266532572	0.150884999148548	0.894647425971925
L5	1	4	A	A	10000	0.895900933630765	0.565279355226085	0.784187820646912	0.535797959938645	0.291842872556299	1.08337147526909	1.12202224020381	1.22567220802885	0.12882263086969	0.438317377306521	0.519449278339744
L4	1	3	A	G	10000	0.563612277153879	0.280244697537273	1.00898632700555	0.108285424858332	1.06714922403917	0.77481701890938	0.643856584944297	1.25582258303184	0.33754788229242	0.469462532363832	0.16011778973043
L8	1	7	T	G	10000	0.630525752995163	0.605375079857186	0.5137384633068	0.471445639431477	0.125867695454508	0.526094626588747	0.654760253219865	1.15136259759311	0.199667335213162	0.513475403562188	0.793248239904642
L9	1	2	A	A	10000	0.761006539594382	0.691113085672259	0.393897033203393	0.293180036358535	0.0838727372698486	0.381752149178646	0.359532801001333	1.18783107497729	0.199073884952813	0.695237363874912	0.795662238262594
L1	1	8	T	A	10000	0.789787907432765	0.508644042722881	0.61375154661946	0.875771122425795	0.657121968455613	1.05489456199575	1.0588217949192	0.730555199761875	0.0354447980620898	0.182434069737792	0.378876961395144
L7	1	1	T	G	10000	0.805545581784099	0.405414355406538	0.316148105449975	0.731719297356904	0.592501064296812	0.39821323400829	1.1122627626569	0.927436131425202	-0.000983758808579295	0.694578908383846	0.295523228682578
L2	1	5	A	C	10000	0.547634178027511	0.400702735129744	1.09486663914286	0.191869325190783	0.764738096948713	0.624837528937496	0.935363909816369	1.30636701923795	0.217600241249893	0.268415280804038	0.678830468095839
