anova.glm4	anova.glm4
case.names.glm4	case.names.glm4
confint.glm4	confint.glm4
cooks.distance.glm4	cooks.distance.glm4
deviance.glm4	deviance.glm4
df.residual.glm4	df.residual.glm4
extractAIC.glm4	extractAIC.glm4
family.glm4	family.glm4
formula.glm4	formula.glm4
glm4	glm4
hatvalues.glm4	hatvalues.glm4
influence.glm4	influence.glm4
logLik.glm4	logLik.glm4
model.frame.glm4	model.frame.glm4
nobs.glm4	nobs.glm4
predict.glm4	predict.glm4
resid.glm4	resid.glm4
residuals.glm4	residuals.glm4
rstandard.glm4	rstandard.glm4
sigma.glm4	sigma.glm4
summary.glm4	summary.glm4
variable.names.glm4	variable.names.glm4
vcov.glm4	vcov.glm4
