mirt-package	mirt-package
anova,DiscreteClass-method	anova-method
anova,MixedClass-method	anova-method
anova,MixtureClass-method	anova-method
anova,MultipleGroupClass-method	anova-method
anova,SingleGroupClass-method	anova-method
anova-method	anova-method
areainfo	areainfo
ASVAB	ASVAB
Attitude	Attitude
averageMI	averageMI
bfactor	bfactor
Bock1997	Bock1997
boot.LR	boot.LR
boot.mirt	boot.mirt
coef,DiscreteClass-method	coef-method
coef,MixedClass-method	coef-method
coef,MixtureClass-method	coef-method
coef,MultipleGroupClass-method	coef-method
coef,SingleGroupClass-method	coef-method
coef-method	coef-method
createGroup	createGroup
createItem	createItem
deAyala	deAyala
DeltaMethod	DeltaMethod
DIF	DIF
DiscreteClass-class	DiscreteClass-class
draw_parameters	draw_parameters
DRF	DRF
DTF	DTF
empirical_ES	empirical_ES
empirical_plot	empirical_plot
empirical_rxx	empirical_rxx
estfun.AllModelClass	estfun.AllModelClass
expand.table	expand.table
expected.item	expected.item
expected.test	expected.test
extract.group	extract.group
extract.item	extract.item
extract.mirt	extract.mirt
fixedCalib	fixedCalib
fixef	fixef
fscores	fscores
gen.difficulty	gen.difficulty
head.mirt_matrix	head.mirt_matrix
imputeMissing	imputeMissing
itemfit	itemfit
itemGAM	itemGAM
iteminfo	iteminfo
itemplot	itemplot
itemstats	itemstats
key2binary	key2binary
lagrange	lagrange
likert2int	likert2int
logLik,DiscreteClass-method	logLik-method
logLik,MixedClass-method	logLik-method
logLik,MixtureClass-method	logLik-method
logLik,MultipleGroupClass-method	logLik-method
logLik,SingleGroupClass-method	logLik-method
logLik-method	logLik-method
LSAT6	LSAT6
LSAT7	LSAT7
M2	M2
marginal_moments	marginal_moments
marginal_rxx	marginal_rxx
MDIFF	MDIFF
mdirt	mdirt
MDISC	MDISC
mirt	mirt
mirt.model	mirt.model
mirtCluster	mirtCluster
MixedClass-class	MixedClass-class
mixedmirt	mixedmirt
MixtureClass-class	MixtureClass-class
mod2values	mod2values
multipleGroup	multipleGroup
MultipleGroupClass-class	MultipleGroupClass-class
numerical_deriv	numerical_deriv
personfit	personfit
PLCI.mirt	PLCI.mirt
plot,DiscreteClass,missing-method	plot-method
plot,MixtureClass,missing-method	plot-method
plot,MultipleGroupClass,missing-method	plot-method
plot,MultipleGroupClass-method	plot-method
plot,SingleGroupClass,missing-method	plot-method
plot,SingleGroupClass-method	plot-method
plot-method	plot-method
plot.itemGAM	itemGAM
poly2dich	poly2dich
print,DiscreteClass-method	print-method
print,MixedClass-method	print-method
print,MixtureClass-method	print-method
print,MultipleGroupClass-method	print-method
print,SingleGroupClass-method	print-method
print-method	print-method
print.matrix	print.mirt_matrix
print.mirt_df	print.mirt_df
print.mirt_list	print.mirt_list
print.mirt_matrix	print.mirt_matrix
probtrace	probtrace
randef	randef
RCI	RCI
read.mirt	read.mirt
remap.distance	remap.distance
residuals,DiscreteClass-method	residuals-method
residuals,MixtureClass-method	residuals-method
residuals,MultipleGroupClass-method	residuals-method
residuals,SingleGroupClass-method	residuals-method
residuals-method	residuals-method
reverse.score	reverse.score
RMSD_DIF	RMSD_DIF
SAT12	SAT12
Science	Science
secondOrderTest	secondOrderTest
show,DiscreteClass-method	show-method
show,MixedClass-method	show-method
show,MixtureClass-method	show-method
show,MultipleGroupClass-method	show-method
show,SingleGroupClass-method	show-method
show-method	show-method
SIBTEST	SIBTEST
simdata	simdata
SingleGroupClass-class	SingleGroupClass-class
SLF	SLF
summary,DiscreteClass-method	summary-method
summary,MixedClass-method	summary-method
summary,MixtureClass-method	summary-method
summary,MultipleGroupClass-method	summary-method
summary,SingleGroupClass-method	summary-method
summary-method	summary-method
tail.mirt_matrix	tail.mirt_matrix
testinfo	testinfo
thetaComb	thetaComb
traditional2mirt	traditional2mirt
vcov,DiscreteClass-method	vcov-method
vcov,MixedClass-method	vcov-method
vcov,MixtureClass-method	vcov-method
vcov,MultipleGroupClass-method	vcov-method
vcov,SingleGroupClass-method	vcov-method
vcov-method	vcov-method
wald	wald
