CRAN Package Check Results for Package OlinkAnalyze

Last updated on 2025-12-07 07:49:55 CET.

Flavor Version Tinstall Tcheck Ttotal Status Flags
r-devel-linux-x86_64-debian-clang 4.3.2 18.89 0.14 19.03 FAIL
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc 4.4.0 11.36 238.01 249.37 WARN
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang 4.4.0 40.00 668.26 708.26 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc 4.4.0 79.00 631.66 710.66 OK
r-devel-windows-x86_64 4.4.0 24.00 391.00 415.00 OK
r-patched-linux-x86_64 4.4.0 18.15 408.99 427.14 OK
r-release-linux-x86_64 4.4.0 17.10 407.37 424.47 OK
r-release-macos-arm64 4.4.0 5.00 95.00 100.00 OK
r-release-macos-x86_64 4.4.0 21.00 319.00 340.00 OK
r-release-windows-x86_64 4.4.0 21.00 454.00 475.00 OK
r-oldrel-macos-arm64 4.4.0 5.00 102.00 107.00 OK
r-oldrel-macos-x86_64 4.4.0 23.00 356.00 379.00 OK
r-oldrel-windows-x86_64 4.4.0 33.00 542.00 575.00 OK

Check Details

Version: 4.3.2
Check: re-building of vignette outputs
Result: FAIL
Flavor: r-devel-linux-x86_64-debian-clang

Version: 4.4.0
Check: package dependencies
Result: WARN Cannot process vignettes Packages suggested but not available for checking: 'clusterProfiler', 'kableExtra', 'knitr', 'rmarkdown' VignetteBuilder packages required for checking but not installed: 'kableExtra', 'knitr' Flavor: r-devel-linux-x86_64-debian-gcc

Version: 4.4.0
Check: package vignettes
Result: NOTE Package has ‘vignettes’ subdirectory but apparently no vignettes. Perhaps the ‘VignetteBuilder’ information is missing from the DESCRIPTION file? Flavor: r-devel-linux-x86_64-debian-gcc